Épreuve | Résultat |
---|---|
Diplôme National du Brevet (DNB): | 94% avec 22 mentions / 30 |
BEPA Productions: | 97% |
Bac Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole (CGEA): | 94% avec 21 mentions / 36 |
BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole (ACSE) | 100% avec 3 mentions / 5 |
Épreuve | Résultat |
---|---|
Diplôme National du Brevet (DNB): | 81% |
BEPA Productions: | 100% |
Bac Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole (CGEA): | 90% |
Épreuve | Résultat |
---|---|
Diplôme National du Brevet (DNB): | 79% |
BEPA Productions: | 91% |
Bac Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole (CGEA): | 88% |
Épreuve | Résultat |
---|---|
Diplôme National du Brevet (DNB): | 97% |
BEPA Productions: | 100% |
Bac Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole (CGEA): | 76% |
Taux de poursuite de scolarité ou d’insertion professionnelle :
Nombre de stagiaires par an en Formation Continue Chiens de Troupeaux :
Satisfaction | Nombre de retours | Pourcentage |
---|---|---|
Très satisfaisant | 31% | |
Satisfaisant | 57% | |
Peu satisfaisant | 8% | |
Insatisfaisant | 2% | |
Non concerné | 1% |
Enquête de janvier - février 2021